로그인  |   무료회원가입  |   전화요청  |   질문/답변 (총 5314건)  |   추천인등록  |   추천인현황  |  


리서치


리서치 안내

오늘의 시장 현황

오늘의 거래 전략

오늘의 거래 초점

주간시황
오늘의 시장 현황

 

오늘의 시장 흐름을 분석하는 자료로 여러분의 거래에 도움을 드립니다.

각 주요시장이 닫힌후 직접 거래를 행하는데 도움되는 조사내용을 공지합니다. 이것은 각 시장에 대한 주요사항을 요약하여 정리해 주며 각 주요시장이 어떻게 앞으로의 환율 가격에 영향을 주는지를 알아 볼 수 있고 또한 기술분석및 여러 뉴스를 보는 방법을 배울 수 있습니다. .

NO 제목 작성일
876 FX마진거래 | 글로벌 성장 우려 속에서 USD강화 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-02-14
875 FX마진거래 | SEK 강세, GBP 약세 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-02-13
874 FX마진거래 | G20을 앞두고 위원들의 통화관련 언급, USD 하락 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-02-12
873 FX마진거래 | USD/JPY 상승, 엔화의 추가하락 가능성 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-02-11
872 FX마진거래 | USD 강화, ECB 회의 후 EUR 하락 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-02-07
871 FX마진거래 | 미국달러 상승, EU 관료들의 유로화에 대한 의견 2013-02-06
870 FX마진거래 | 정치적 위기 속에서 EUR 하락 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-02-04
869 FX마진거래 | NFP를 앞두고 USD 대체로 약화(일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-31
868 FX마진거래 | GDP로 인한 실망감과 연준의 기존 정책 유지로 미국달러는 약세 2013-01-30
867 FX마진거래 | FOMC 회의가 시작됨에 따라 USD 하락 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-29
866 FX마진거래 | 혼조세를 보인 자료 발표 후 USD 다소 강화(일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-28
865 FX마진거래 | JPY 지속적으로 하락 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-24
864 FX마진거래 | 캐나다 중앙은행의 온건정책으로 캐나다 달러 약세 2013-01-23
863 FX마진거래 | USD 대체로 하락, JPY 강화 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-22
862 FX마진거래 | 일본은행에 주목(일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-21
861 FX마진거래 | US 주택 및 노동 지수 향상, JPY 하락 지속(일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-17
860 FX마진거래 | 베이지북 발표 이후, 시장은 혼조세 2013-01-16
859 FX마진거래 | 혼조세를 보인 경제자료 발표 이후, USD 대체로 강화 (일일시황: 뉴욕세션 2013-01-15
858 FX마진거래 | 버냉키 연설을 앞두고 USD 대체로 약화 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-14
857 FX마진거래 | ECB 회의 결과 발표이후, EUR 급상승, JPY 다년간 저점으로 하락 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-10
856 FX마진거래 | 시장심리 하락으로 USD, JPY 강화 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-08
855 FX마진거래 | USD 하락 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-07
854 FX마진거래 | FOMC 회의 의사록 발표 후, USD 상승 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-01-03
853 FX마진거래 | 아직 숲을 벗어나지 못한, 새해와 함께 시작한 위험자산 랠리 2013-01-02
852 FX마진거래 | 예산 뉴스 후, USD 초기 상승 역전(일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-27


FOREX와 암호화폐의 접근 거래가이드 거래회사 정보센터 리서치 고객센터 참고자료 회사소개

FOREX와 암호화폐의 접근
FOREX와 암호화폐란 무엇인가
FOREX와 암호화폐 거래의 특징
FOREX와 암호화폐 단계 안내
주식 등 다른 상품과 비교
거래통화 종류와 거래시간
어떻게 돈을 버는가
왜 one2oneFOREX?


전화 및 채팅
경제 지표 발표 일정 one2oneFOREX YouTube
one2oneFOREX Facebook one2oneFOREX Twitter


10000