로그인  |   무료회원가입  |   전화요청  |   질문/답변 (총 5314건)  |   추천인등록  |   추천인현황  |  


리서치


리서치 안내

오늘의 시장 현황

오늘의 거래 전략

오늘의 거래 초점

주간시황
오늘의 시장 현황

 

오늘의 시장 흐름을 분석하는 자료로 여러분의 거래에 도움을 드립니다.

각 주요시장이 닫힌후 직접 거래를 행하는데 도움되는 조사내용을 공지합니다. 이것은 각 시장에 대한 주요사항을 요약하여 정리해 주며 각 주요시장이 어떻게 앞으로의 환율 가격에 영향을 주는지를 알아 볼 수 있고 또한 기술분석및 여러 뉴스를 보는 방법을 배울 수 있습니다. .

NO 제목 작성일
1176 FX마진거래 | ISM 제조업 지수 10년 고점 기록 (NEW YORK시장 미동부2014년9월 2일 5:20 PM) 2014-09-02
1175 FX마진거래 | 우크라이나 사태 초점의 이동과 호주 달러 움직 주시(09월1일 일일시황: 뉴욕 세션) 2014-09-01
1174 FX마진거래 | 활기찬 투자에 미국 GDP 상승 (NEW YORK시장 미동부2014년8월 28일 5:20 PM) 2014-08-28
1173 FX마진거래 | 다음 주의 유럽의 움직임을 주시하는 하루(08월27일 일일시황: 뉴욕 세션) 2014-08-27
1172 FX마진거래 | 미 증시 2000돌파와 경기 지수의 예상외 호조 (08월26일 일일시황: 뉴욕 세션) 2014-08-26
1171 FX마진거래 | USDCAD와 EURCHF가 주목을 받음 (NEW YORK시장 미동부2014년8월 25일 5:20 PM) 2014-08-25
1170 FX마진거래 | 긍정적인 뉴스에도 미국달러가 강세로 이어지지 않음 (NEW YORK시장 미동부2014년8월 21일 5:20 PM) 2014-08-21
1169 FX마진거래 | 미국 연준이 금융 시장의 지배한 하루- 로켓과 같은 달러 강세(08월20일 일일시황: 뉴욕 세션) 2014-08-20
1168 FX마진거래 | 잠잠한 인플레이션에도 불구하고 미국달러 강세 (NEW YORK시장 미동부2014년8월 19일 5:20 PM) 2014-08-19
1167 FX마진거래 | 미국 주택 지수 예상외 호조와 지정학 긴장의 위험이 낮아지는지?(08월18일 일일시황: 뉴욕 세션) 2014-08-18
1166 FX마진거래 | 신규실업수당 신청건수의 상승으로 USD 제한 (NEW YORK시장 미동부2014년8월 14일 5:20 PM) 2014-08-14
1165 FX마진거래 | 미 S&P 500움직임과 소매 지수로 일시적 달러 폭락(08월13일 일일시황: 뉴욕 세션) 2014-08-13
1164 FX마진거래 | 미국 고용시장이 상승세를 보이지만 연준의 특별한 조치를 기대하기는 힘들 듯…(NEW YORK시장 미동부.. 2014-08-12
1163 FX마진거래 | 캐나다 루니의 강세로 전환 (08월11일 일일시황: 뉴욕 세션) 2014-08-11
1162 FX마진거래 | ECB 자산유동화증권(ABS) 매입 준비에 박차를 가함 (NEW YORK시장 미동부2014년8월 7일 5:20 PM) 2014-08-07
1161 FX마진거래 | 복합적인 혼돈의 금융 시장 (08월6일 일일시황: 뉴욕 세션) 2014-08-06
1160 FX마진거래 | 조용한 월요일 영국 파운드의 회복 (08월4일 일일시황: 뉴욕 세션) 2014-08-04
1159 FX마진거래 | 미국 경제 성장 큰 호조와 연준의 시장 안정화 발언 (07월30일 일일시황: 뉴욕세션) 2014-07-30
1158 FX마진거래 | 냉전(?)으로 얼어붙고 있는 시장 (07월29일 일일시황: 뉴욕세션) 2014-07-29
1157 FX마진거래 | 저조한 미결 주택 판매 (NEW YORK시장 미동부2014년7월 28일 5:20 PM) 2014-07-28
1156 FX마진거래 | 신규실업수당 신청건수 발표로 미국달러 상승 (NEW YORK시장 미동부2014년7월 24일 5:20 PM) 2014-07-24
1155 FX마진거래 | 뉴질랜드 금리인상과 호주의 소비자 가격지수 부합으로 상반된 움직임(07월23일 일일시황: 뉴욕세션.. 2014-07-23
1154 FX마진거래 | 저조한 CPI 에 미국달러 전반적인 약세 (NEW YORK시장 미동부2014년7월 22일 5:20 PM) 2014-07-22
1153 FX마진거래 | IMF의 독일의 성장 예상 상향 조정과 국제 기장 무드(07월21일 일일시황: 뉴욕세션) 2014-07-21
1152 FX마진거래 | MH17 피격사태로 인한 시장의 위험회피 현상 (NEW YORK시장 미동부2014년7월 17일 5:20 PM) 2014-07-17


FOREX와 암호화폐의 접근 거래가이드 거래회사 정보센터 리서치 고객센터 참고자료 회사소개

FOREX와 암호화폐의 접근
FOREX와 암호화폐란 무엇인가
FOREX와 암호화폐 거래의 특징
FOREX와 암호화폐 단계 안내
주식 등 다른 상품과 비교
거래통화 종류와 거래시간
어떻게 돈을 버는가
왜 one2oneFOREX?


전화 및 채팅
경제 지표 발표 일정 one2oneFOREX YouTube
one2oneFOREX Facebook one2oneFOREX Twitter


10000